จ .
|
08:40 - 09:30 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต.1 ม.5/1-5/10 ก.201 ท32203 | | | บุญญาพร | | 633- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต. ม.5/1-5/10 ก.4 ว32201 | | | บรรพชิต | | 421 |
|
| พต. ม.5/1-5/10 ก.5 ว32201 | | | วัชรา | | พุทธชาด |
|
| พต. ม.5/1-5/10 ก.6 ว32201 | | | ประภา | | พุดซ้อน |
|
| พต. ม.5/1-5/10 ก.7 ว32201 | | | รัตนาวลี | | 433 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต.1 ม.5/1-5/10 ก.1 ว32241 | | | สิรกฤษฎิ์ | | 426 |
|
| พต.1 ม.5/1-5/10 ก.2 ว32241 | | | แดงต้อย | | 424 |
|
| พต.1 ม.5/1-5/10 ก.3 ว32241 | | | ศรวณีย์ | | 423 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต.1 ม.5/1-5/10 ก.202, 301 อ32205 | | | ครูอังกฤษ 1 | | 825 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต.1 ม.5/1-5/10 ก.401 อ32213 | | | สุภัตตรา | | 127- |
|
| พต.1 ม.5/1-5/10 ก.501 อ32213 | | | ชนกพร | | 126- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ว21103 ว21281 | | ม.1/2 | | ดารณี | | คอม 326 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| จ33203 ญ33203 | | ม.6/11 | | ภัคศรัณญ์, สุภาพร | | 846 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| 09:30 - 10:20 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต.1 ม.5/1-5/10 ก.201 ท32203 | | | บุญญาพร | | 633- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต. ม.5/1-5/10 ก.4 ว32201 | | | บรรพชิต | | 421 |
|
| พต. ม.5/1-5/10 ก.5 ว32201 | | | วัชรา | | พุทธชาด |
|
| พต. ม.5/1-5/10 ก.6 ว32201 | | | ประภา | | พุดซ้อน |
|
| พต. ม.5/1-5/10 ก.7 ว32201 | | | รัตนาวลี | | 433 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต.1 ม.5/1-5/10 ก.1 ว32241 | | | สิรกฤษฎิ์ | | 426 |
|
| พต.1 ม.5/1-5/10 ก.2 ว32241 | | | แดงต้อย | | 424 |
|
| พต.1 ม.5/1-5/10 ก.3 ว32241 | | | ศรวณีย์ | | 423 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต.1 ม.5/1-5/10 ก.202, 301 อ32205 | | | ครูอังกฤษ 1 | | 825 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต.1 ม.5/1-5/10 ก.401 อ32213 | | | สุภัตตรา | | 127- |
|
| พต.1 ม.5/1-5/10 ก.501 อ32213 | | | ชนกพร | | 126- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ว21103 ว21281 | | ม.1/2 | | ดารณี | | คอม 326 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| จ32201 ญ32201 | | ม.5/11 | | ชลล์ลฤลล์, Liu, Ina | | 845 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 10:20 - 11:10 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต. ม.6/6-6/10 ก.1 ค33201 | | | เทพา | | 343- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต.1 ม.6/6-6/10 ก.2 ว33221 | | | ธิดารัตน์ คำ | | 423 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต.1 ม.6/6-6/10 ก.1 ส30215 | | | เยาวลักษณ์ | | 118 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต.1 ม.6/6-6/10 ก.1 ศ33205 | | | สันติราษฎร์ | | ห้องดนตรี 1 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต.1 ม.6/6-6/10 ก.1 ศ33245 | | | เฉลียว | | ลานศิลป์2 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต.1 ม.6/6-6/10 ก.2 อ33215 | | | ศิริพร นาม | | 825 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต.1 ม.6/6-6/10 ก.1 ญ33213 | | | ศักรินทร์ | | 843- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ว31181 ว31283 | | ม.4/4 | | ไพรนคร | | คอม 331 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 11:10 - 12:00 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต. ม.6/6-6/10 ก.1 ค33201 | | | เทพา | | 343- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต.1 ม.6/6-6/10 ก.2 ว33221 | | | ธิดารัตน์ คำ | | 423 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต.1 ม.6/6-6/10 ก.1 ส30215 | | | เยาวลักษณ์ | | 118 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต.1 ม.6/6-6/10 ก.1 ศ33205 | | | สันติราษฎร์ | | ห้องดนตรี 1 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต.1 ม.6/6-6/10 ก.1 ศ33245 | | | เฉลียว | | ลานศิลป์2 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต.1 ม.6/6-6/10 ก.2 อ33215 | | | ศิริพร นาม | | 825 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต.1 ม.6/6-6/10 ก.1 ญ33213 | | | ศักรินทร์ | | 843- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ว31181 ว31283 | | ม.4/4 | | ไพรนคร | | คอม 331 |
|
| จ31209 ญ31209 | | ม.4/11 | | ปิยลดา, ปิยมาภรณ์ | | 844 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 12:00 - 12:50 |
--- |
| พต. ม.2/1-2/7 ก.1 ท22201 | | | วณิชยา | | 723- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต. ม.2/1-2/7 ก.1 ว20203 | | | อัศศิริ | | พุทธชาด |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต. ม.2/1-2/7 ก.1 ส22237 | | | หนึ่งฤทัย | | 724- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต. ม.2/1-2/7 ก.1 พ20203 | | | ณัฐพงษ์ | | โดมกีฬา1 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต. ม.2/1-2/7 ก.1 ศ22203 | | | จิระพงษ์ | | 234 |
|
| พต. ม.2/1-2/7 ก.1 ศ22205 | | | เดชา | | ห้องโปงลาง |
|
| พต. ม.2/1-2/7 ก.1 ศ22207 | | | สันติราษฎร์ | | 232 |
|
| พต. ม.2/1-2/7 ก.1 ศ22209 | | | เอกรัตน์ | | ห้องดนตรี 1 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต. ม.2/1-2/7 ก.1 ง22215 | | | ธิดารัตน์ ธ. | | 512 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต. ม.2/1-2/7 ก.1 อ22203 | | | เมธาวี เผื่อ | | IDP2 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต. ม.2/1-2/7 ก.1 ญ22201 | | | ศักรินทร์ | | 725- |
|
| พต. ม.2/1-2/7 ก.1 ต22201 | | | กุลมณี | | 726- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ว21103 ว21281 | ว21103 ว21281 | | ม.1/3 | ม.1/5 | | ดารณี | ปัทมาพร | | คอม 326 | คอม 341 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 12:50 - 13:40 |
--- |
| พต. ม.2/1-2/7 ก.1 ท22201 | | | วณิชยา | | 723- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต. ม.2/1-2/7 ก.1 ว20203 | | | อัศศิริ | | พุทธชาด |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต. ม.2/1-2/7 ก.1 ส22237 | | | หนึ่งฤทัย | | 724- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต. ม.2/1-2/7 ก.1 พ20203 | | | ณัฐพงษ์ | | โดมกีฬา1 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต. ม.2/1-2/7 ก.1 ศ22203 | | | จิระพงษ์ | | 234 |
|
| พต. ม.2/1-2/7 ก.1 ศ22205 | | | เดชา | | ห้องโปงลาง |
|
| พต. ม.2/1-2/7 ก.1 ศ22207 | | | สันติราษฎร์ | | 232 |
|
| พต. ม.2/1-2/7 ก.1 ศ22209 | | | เอกรัตน์ | | ห้องดนตรี 1 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต. ม.2/1-2/7 ก.1 ง22215 | | | ธิดารัตน์ ธ. | | 512 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต. ม.2/1-2/7 ก.1 อ22203 | | | เมธาวี เผื่อ | | IDP2 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต. ม.2/1-2/7 ก.1 ญ22201 | | | ศักรินทร์ | | 725- |
|
| พต. ม.2/1-2/7 ก.1 ต22201 | | | กุลมณี | | 726- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ว21103 ว21281 | ว21103 ว21281 | | ม.1/3 | ม.1/5 | | ดารณี | ปัทมาพร | | คอม 326 | คอม 341 |
|
--- |
--- |
| จ31219 ญ32219 | | ม.5/11 | | ปิยลดา, สุภาพร | | 845 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| จ33233 ญ33227 | | ม.6/11 | | ชลล์ลฤลล์, สำเริง | | 846 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 13:40 - 14:30 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ค31201 ก.1 ม.4/7-4/8 | | | ศุภนิตา | |
|
| อ31211 ก.1 ม.4/7 | | | ครูอังกฤษ 1 | | 825 |
|
| ศ31213 ก.1 ม.4/8 | ศ31221 ก.1 ม.4/8 | ศ31229 ก.1 ม.4/8 | ศ31209 ก.1 ม.4/8 | | | | | | เอกรัตน์ | สันติราษฎร์ | ธนากร | ฉัตรชัย | | ห้องดนตรี 1 | 232 | 231 | ลานศิลป์1 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| จ33233 ญ33227 | | ม.6/11 | | ชลล์ลฤลล์, สำเริง | | 846 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| จ31213 ญ31213 | | ม.4/11 | | วาทินี, Zheng, สุภาพร | | 844 |
|
--- |
--- |
| 14:30 - 15:20 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ค31201 ก.1 ม.4/7-4/8 | | | ศุภนิตา | |
|
| อ31211 ก.1 ม.4/7 | | | ครูอังกฤษ 1 | | 825 |
|
| ศ31213 ก.1 ม.4/8 | ศ31221 ก.1 ม.4/8 | ศ31229 ก.1 ม.4/8 | ศ31209 ก.1 ม.4/8 | | | | | | เอกรัตน์ | สันติราษฎร์ | ธนากร | ฉัตรชัย | | ห้องดนตรี 1 | 232 | 231 | ลานศิลป์1 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 15:20 - 16:10 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| จ33225 ญ33217 | | ม.6/11 | | ธีรศักดิ์, Liu, Ina | | 846 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 16:10 - 17:00 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| จ33225 ญ33217 | | ม.6/11 | | ธีรศักดิ์, Liu, Ina | | 846 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
อ .
|
08:40 - 09:30 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ว31201 ก.1 ม.4/7-4/8 | | | วัชรา | | พุทธชาด |
|
| จ31223 ก.1 ม.4/7 | ญ31219 ก.1 ม.4/7 | ต31207 ก.1 ม.4/7 | ก31203 ก.1 ม.4/7 | | | | | | นาฎสินี | สำเริง | กุลมณี | ครูเกาหลี1 | | | | |
|
| ศ31215 ก.1 ม.4/8 | ศ31223 ก.1 ม.4/8 | ศ31231 ก.1 ม.4/8 | ศ31205 ก.1 ม.4/8 | | | | | | จิระพงษ์ | สันติราษฎร์ | ธนากร | ฉัตรชัย | | 234 | 232 | 231 | ลานศิลป์1 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| จ32203 ญ32203 | | ม.5/11 | | เกศินี, ศักรินทร์ | | 845 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 09:30 - 10:20 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| ว31201 ก.1 ม.4/7-4/8 | | | วัชรา | | พุทธชาด |
|
| จ31223 ก.1 ม.4/7 | ญ31219 ก.1 ม.4/7 | ต31207 ก.1 ม.4/7 | ก31203 ก.1 ม.4/7 | | | | | | นาฎสินี | สำเริง | กุลมณี | ครูเกาหลี1 | | | | |
|
| ศ31215 ก.1 ม.4/8 | ศ31223 ก.1 ม.4/8 | ศ31231 ก.1 ม.4/8 | ศ31205 ก.1 ม.4/8 | | | | | | จิระพงษ์ | สันติราษฎร์ | ธนากร | ฉัตรชัย | | 234 | 232 | 231 | ลานศิลป์1 |
|
--- |
--- |
| จ31209 ญ31209 | | ม.4/11 | | ปิยลดา, ปิยมาภรณ์ | | 844 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| จ32211 ญ32211 | | ม.5/11 | | ภัคศรัณญ์, Ina | | 845 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 10:20 - 11:10 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| พต.2 ม.5/1-5/10 ก.201 ท32214 | | | กานตชนน์ | | 633- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
